|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | Optical Power Meter,Tester della fibra,Fibra ottica Equipment |
---|
Misuratore di potenza ottico di SH-M100D
Descrizioni
Modello | SH-M100C | SH-M100D |
Lunghezza d'onda di calibratura (nanometro) | 800~1700 | |
Tipo del rivelatore | InGaAs | |
Gamma di misura (dBm) | -70+10 | -50+26 |
Incertezza (dB) | +0,2 (5%) | |
linearità (dB) | 0,01 | |
Risoluzione dell'esposizione (dB) | 0,03 | |
Identificazione hertz di frequenza | 270 330 1K 2K | |
Identificazione nanometro di Wave | 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | |
Capacità di stoccaggio della data | 1000 | |
Porta di comunicazione | USB | |
Connettore | FC/SC/ST intercambiabile | |
Accumulatore alcalino | batteria di orLi di 3AAA 1.5V (9V) | |
Adattatore di potere (V) | 8,4 | |
Tempo di funzionamento della batteria (h) | 240 senza lampadina | |
Temperatura di operazione (Oc) | -10 (Oc) +60 | |
Temperatura di stoccaggio (Oc) | -25 (Oc) +70 | |
Dimensione (millimetri) | 172*82*33 | |
Peso (g) | 310 |
MODELLO | INCLUDE |
Tutti i modelli SH-M100 | Misuratore di potenza ottico SH-M100, batterie di 3pcs 1.5V, adattatore di potere, manuale dell'utente, cavo di USB, CD, bastone del cotone e valigia molle. |
Telefono: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001