|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | Metal detector del trasportatore,Metal detector di Digital,metal detector industriale |
---|
Nome | Sistemi di rilevamento su nastro trasportatore del metallo |
Modello | MD-4012 |
Specifiche | 4012 |
Larghezza di apertura della bobina di ricerca | 460mm |
Altezza di apertura della bobina di ricerca | 150mm |
Materiale principale | Tutti hanno fatto in acciaio inossidabile 304 |
Sensibilità di rilevazione (senza prodotto) | Fe≥φ 0.7mm Sus304≥φ 1.5mm |
Efficace larghezza di apertura della bobina di ricerca | 400millimetri |
Efficace altezza di apertura della bobina di ricerca | 120millimetri |
Lunghezza del trasportatore | 1500mm |
Larghezza della cinghia | 360mm |
Altezza dal pavimento al nastro trasportatore | 700 (+100) millimetri |
Capacità della trasmissione | 5kg /once |
Velocità del trasportatore | 25m /min |
Trasporto della direzione | Da sinistra a destra |
Alimentazione elettrica | AC220V |
Dispositivo di scarto | Spingitoio |
PS: (1) il parametro tecnico qui sopra cioè è il risultato della sensibilità ispezionando soltanto il campione sulla cinghia. La sensibilità sarebbe colpita secondo i prodotti che sono ispezionati e la condizione di lavoro.
Modello | 4012 | 4015 | 4018 | 4025 | 5020 | 5025 | 5030 |
Fe di sensibilità (millimetro) | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
SUS di sensibilità (millimetro) | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
Altezza di rilevazione (millimetro) | 120 | 150 | 180 | 250 | 200 | 250 | 300 |
Larghezza di rilevazione (millimetro) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Potenza nominale (w) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Velocità della cinghia (m/min) | 10~50 (regolabile) | ||||||
Metodo dell'allarme | Allarme per fermare trasferimento o rifiutare regolazione |
Telefono: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001