|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | binocolo di visione notturna,macchina fotografica compatta di registrazione di immagini termiche |
---|
Macchina fotografica portatile di registrazione di immagini termiche di visione notturna per ispezione domestica, registrazione di immagini termiche binoculare
Dettaglio rapido:
Luogo d'origine: Zhejiang, Cina (continente)
Marca commerciale: DALI
Numero di modello: S730
Uso: Sicurezza
Teoria: Termometro infrarosso
Tipo del rivelatore: Micro-bolometro non raffreddato di FPA
Dimensione di matrice: 384X288
Opzione della lente: 75mm
Sensibilità termica: °C di ≤0.08° C@30
Frequenza della pagina: 50Hz
Fuoco: auto/manuale
Zoom: X2
Ampiezza dello spettro: 8-14um
Incapsulamento: IP67
Descrizione:
Con la figura rinnovata e le funzioni superiori, S730 fissa una nuova norma per le piccole, macchine fotografiche leggere di registrazione di immagini termiche, che è la vostra scelta ideale per sorveglianza di sicurezza di notte e del giorno. L'immagine e la funzione termiche di stoccaggio del video immagazzina il processo di rilevazione come prova per l'esame. L'alloggio sigillato del pozzo permette a S730 con l'incapsulamento di merce che soddisfa la condizione dell'operazione dura. Con tutte queste caratteristiche, è essenziale per pubblica sicurezza, l'ufficio di polizia e le operazioni di sicurezza.
Applicazioni:
Navigazione marina
Sicurezza personale
Sorveglianza del confine
Cercare
Applicazione di legge
Caratteristica tecnica:
Oggetti | S730 | |
Rivelatore | Tipo del rivelatore | Microbolometer non raffreddato di FPA |
Ampiezza dello spettro | µm 8 - 14 | |
Dimensione di matrice | 384×288 | |
Dimensione del pixel | 35um | |
Caratteristiche di immagine | Lente | 75mm/F0.8 |
FOV | 10.3°×7.7° | |
IFOV | 0.47mrad | |
NETD | ℃ di 80mk@30 del ≤ | |
Fuoco | Automatico-fuoco/fuoco veloci di elettronica | |
Frame per secondo | 50Hz | |
Esposizione di immagine | Esposizione | OLED binoculare, 800×600 |
Appoggio automatico | Sensibile | |
Stoccaggio di immagine | Carta di stoccaggio |
Memoria flash incorporata
|
Modo di stoccaggio | Immagine/video | |
Formato di file | JPEG/MPEG4 | |
Capacità di stoccaggio | Più di 1000 images/2hours del video | |
Funzione | Adeguamento luminosità/di guadagno | Manuale/automatico |
Calibratura | Automatico quando tempo start-up, manuale quando lavorano normale | |
Zoom di Digital | 2X | |
Inversione di polarità | Modo caldo nero/bianco | |
Reticolo | La dimostrazione/si nasconde | |
Riduzione di rumore | Y | |
Potenziamento | Y | |
Alimentazione elettrica | Tipo della batteria | Li-Ione, ricaricabile |
Tempo di funzionamento della batteria | 3 ore di servizio continuo | |
Sistema di carico | Caricatore intelligente | |
Consumo di energia | ≤4.5W | |
Ambiente | Impiegati di funzionamento | -30℃~+50℃ |
Impiegati di stoccaggio | -40℃~+70℃ | |
Umidità | ≦90% (senza condensazione) | |
Incapsulamento | IP67 | |
Fisico | Peso | ≤1.54KG |
Dimensione | 263 (L) mm×127 (W) mm×114 (H) millimetro | |
Interfaccia | Potere esterno | Sì (CC 10-15V) |
Video fuori | AMICO, 75Ω | |
Trasmissione dei dati | USB | |
Telecomando | RS422 | |
Montaggio del treppiede | Può essere espanto (interfaccia della coda di rondine 60°; 55.5mm ×90mm) | |
Gamma di rilevazione | (1.8*0.5) m. umana | 1900m |
Veicolo (2.3*2.3) m. | 2400m | |
Gamma di riconoscimento | (1.8*0.5) m. umana | 640m |
Veicolo (2.3*2.3) m. | 1200m |
Vantaggio competitivo:
◆ estremamente compatto ed estremamente leggero
Acquisizione immagine e registrazione del ◆
Telefono: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001